成果完成73%
8 / 11 项已完成或由负责人豁免
已完成8待确认2缺失1
本次建议交付成果清单
AI 已根据项目阶段与方案 A 生成,同一清单状态会贯穿成果整理与交付生成。
| 序号 | 成果名称 | 当前状态 | 关联成果 | 对应同事 | 操作查看 · 提醒 · 处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 项目概况 | 已完成 | PDF / 滨江文化中心_项目概况_v03.pdf | 张晨 | |
| 02 | 总平面图必交 | 已完成 | DWG / 滨江文化中心_总平面图_v12.dwg | 李想 | |
| 03 | 设计理念 | 已完成 | PDF / 滨江文化中心_设计理念_v05.pdf | 张晨 | |
| 04 | 功能分析 | 已完成 | PNG / 滨江文化中心_功能分析_v09.png | 李想 | |
| 05 | 交通流线分析 | 待确认 | PNG / 滨江文化中心_交通流线分析_v08.png | 陈雨 | |
| 06 | 建筑平面图必交 | 已完成 | DWG / 滨江文化中心_建筑平面图_v12.dwg | 李想 | |
| 07 | 立面剖面图必交 | 已完成 | DWG / 滨江文化中心_立面剖面图_v11.dwg | 李想 | |
| 08 | 建筑效果图 | 已完成 | JPG / 滨江文化中心_沿江主视角_v04.jpg | 陈雨 | |
| 09 | 技术指标必交 | 缺失 | — | 王睿 | |
| 10 | 设计说明 | 待确认 | PDF / 滨江文化中心_设计说明_v08.pdf | 张晨 | |
| 11 | 汇报 PPT | 已完成 | PPTX / 滨江文化中心_方案A_汇报深化版_v01.pptx | 陈雨 |
AI 助理
AI 提示
检测到「技术指标」尚未上传,正式导出前需补充或豁免。
「交通流线分析」已有推荐版本,等待负责人确认。
「设计说明」已有推荐版本,等待负责人确认。
交付信息
项目阶段方案设计阶段
当前方案方案 A
项目类型公共建筑
建筑面积26,500 m²
已有成果概览
28图纸
18效果图
32分析图
16文档
9附件

